期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235885 | 12 | 杀大单 | |||
3235884 | 17:15 | 0+4+6=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3235883 | 17:12 | 5+5+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3235882 | 17:08 | 3+9+3=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3235881 | 17:05 | 8+9+9=26 | 09 | 杀大双 | 错 |
3235880 | 17:01 | 3+7+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3235879 | 16:58 | 0+8+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235878 | 16:54 | 6+7+8=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3235877 | 16:51 | 9+3+8=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3235876 | 16:47 | 1+5+6=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3235875 | 16:44 | 1+7+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3235874 | 16:40 | 7+4+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3235873 | 16:37 | 3+1+7=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3235872 | 16:33 | 0+3+6=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3235871 | 16:30 | 3+3+7=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3235870 | 16:26 | 0+7+2=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235884 | 10 | 小 | 双 | ||
3235883 | 18 | 大 | 双 | ||
3235882 | 15 | 大 | 单 | ||
3235881 | 26 | 大 | 双 | ||
3235880 | 14 | 大 | 双 | ||
3235879 | 10 | 小 | 双 | ||
3235878 | 21 | 大 | 单 | ||
3235877 | 20 | 大 | 双 | ||
3235876 | 12 | 小 | 双 | ||
3235875 | 15 | 大 | 单 | ||
3235874 | 13 | 小 | 单 | ||
3235873 | 11 | 小 | 单 | ||
3235872 | 09 | 小 | 单 | ||
3235871 | 13 | 小 | 单 | ||
3235870 | 09 | 小 | 单 | ||
3235869 | 18 | 大 | 双 | ||
3235868 | 03 | 小 | 单 | ||
3235867 | 17 | 大 | 单 | ||
3235866 | 06 | 小 | 双 | ||
3235865 | 19 | 大 | 单 | ||
3235864 | 21 | 大 | 单 | ||
3235863 | 07 | 小 | 单 | ||
3235862 | 12 | 小 | 双 | ||
3235861 | 05 | 小 | 单 | ||
3235860 | 22 | 大 | 双 | ||
3235859 | 13 | 小 | 单 | ||
3235858 | 22 | 大 | 双 | ||
3235857 | 15 | 大 | 单 | ||
3235856 | 05 | 小 | 单 | ||
3235855 | 18 | 大 | 双 | ||
3235854 | 11 | 小 | 单 | ||
3235853 | 09 | 小 | 单 | ||
3235852 | 15 | 大 | 单 | ||
3235851 | 13 | 小 | 单 | ||
3235850 | 17 | 大 | 单 | ||
3235849 | 16 | 大 | 双 | ||
3235848 | 12 | 小 | 双 | ||
3235847 | 11 | 小 | 单 | ||
3235846 | 11 | 小 | 单 | ||
3235845 | 16 | 大 | 双 | ||
3235844 | 10 | 小 | 双 | ||
3235843 | 13 | 小 | 单 | ||
3235842 | 14 | 大 | 双 | ||
3235841 | 12 | 小 | 双 | ||
3235840 | 19 | 大 | 单 | ||
3235839 | 09 | 小 | 单 | ||
3235838 | 12 | 小 | 双 | ||
3235837 | 09 | 小 | 单 | ||
3235836 | 04 | 小 | 双 | ||
3235835 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 16 15 15 06 01 15 17 21 11 |