期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235783 | 16 | 大 双 | |||
3235782 | 11:18 | 3+0+6=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3235781 | 11:15 | 3+9+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3235780 | 11:11 | 0+7+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3235779 | 11:08 | 6+5+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3235778 | 11:04 | 4+5+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3235777 | 11:01 | 1+7+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3235776 | 10:57 | 4+5+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3235775 | 10:54 | 0+9+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3235774 | 10:50 | 4+7+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3235773 | 10:47 | 9+7+3=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3235772 | 10:43 | 1+5+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3235771 | 10:40 | 3+7+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3235770 | 10:36 | 5+6+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3235769 | 10:33 | 2+4+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3235768 | 10:29 | 1+7+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235782 | 09 | 小 | 单 | ||
3235781 | 12 | 小 | 双 | ||
3235780 | 07 | 小 | 单 | ||
3235779 | 11 | 小 | 单 | ||
3235778 | 09 | 小 | 单 | ||
3235777 | 16 | 大 | 双 | ||
3235776 | 15 | 大 | 单 | ||
3235775 | 18 | 大 | 双 | ||
3235774 | 16 | 大 | 双 | ||
3235773 | 19 | 大 | 单 | ||
3235772 | 14 | 大 | 双 | ||
3235771 | 17 | 大 | 单 | ||
3235770 | 18 | 大 | 双 | ||
3235769 | 12 | 小 | 双 | ||
3235768 | 09 | 小 | 单 | ||
3235767 | 15 | 大 | 单 | ||
3235766 | 08 | 小 | 双 | ||
3235765 | 11 | 小 | 单 | ||
3235764 | 21 | 大 | 单 | ||
3235763 | 23 | 大 | 单 | ||
3235762 | 08 | 小 | 双 | ||
3235761 | 17 | 大 | 单 | ||
3235760 | 15 | 大 | 单 | ||
3235759 | 14 | 大 | 双 | ||
3235758 | 05 | 小 | 单 | ||
3235757 | 13 | 小 | 单 | ||
3235756 | 24 | 大 | 双 | ||
3235755 | 12 | 小 | 双 | ||
3235754 | 14 | 大 | 双 | ||
3235753 | 16 | 大 | 双 | ||
3235752 | 13 | 小 | 单 | ||
3235751 | 16 | 大 | 双 | ||
3235750 | 24 | 大 | 双 | ||
3235749 | 13 | 小 | 单 | ||
3235748 | 14 | 大 | 双 | ||
3235747 | 24 | 大 | 双 | ||
3235746 | 18 | 大 | 双 | ||
3235745 | 15 | 大 | 单 | ||
3235744 | 10 | 小 | 双 | ||
3235743 | 22 | 大 | 双 | ||
3235742 | 20 | 大 | 双 | ||
3235741 | 24 | 大 | 双 | ||
3235740 | 11 | 小 | 单 | ||
3235739 | 21 | 大 | 单 | ||
3235738 | 11 | 小 | 单 | ||
3235737 | 13 | 小 | 单 | ||
3235736 | 09 | 小 | 单 | ||
3235735 | 13 | 小 | 单 | ||
3235734 | 11 | 小 | 单 | ||
3235733 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出11 12 13 24 21 15 07 13 19 17 |